Celková výška soupravy |  | 130 mm |
Hmotnost |  | 1.4 kg |
Nosnost |  | 240 kg |
|
Katalog, rejstřík, stránka | Colson Direct Range.Bakery Castors.Page80-81 | Vylíčení kola | Kola z fenolové pryskyřice s kluzným ložiskem |
Vylíčení vidlice | Otočná vidlice z ocelového plechu z pozinkované oceli. Swivel head with standard ball bearing provided with high quality grease, suitable for extreme conditions . |
Kolo | WHFN 1002 1000 |
Talíř |  | 105x85 mm |
|
Průměr |  | 100 mm |
|
Rozmístění montážních otvorů |  | 80x60 mm |
|
Druh pouzdra |  | HAX 120845 |
|
Průměr montážního šroubu |  | 9 mm |
|
Průměr otvoru kola |  | 12 mm |
|
Vyložení |  | 40 mm |
|
Šířka náboje |  | 40 mm |
|
Šířka kluzné plochy |  | 40 mm |
|
Druh Ložiska |  | s kluzným ložiskem | |
|
Copyright ©2006-2013 Colson Europe B.V. |
|
|